| 🔒 | AWS SQS Queue URL | Name | Text(80) | API Call: sqs:ListQueues |
| 🔒🧮 | Application | CA10__application__c | Text(1300) | |
| 🔒 | Application Tier Api Name | CA10__applicationTierApiName__c | Text(255) | |
| 🔒 | Application Tier Cascade Attach | CA10__applicationTierCascadeAttach__c | Checkbox | |
| 🔒 | Application Tier Client Name | CA10__applicationTierClientName__c | Text(255) | |
| 🔒 | Application Tier Parent Type | CA10__applicationTierParentType__c | Text(255) | |
| 🔒 | Application Tier Parent UUID | CA10__applicationTierParentUuid__c | Text(255) | |
| 🔒 | Application Tier Unique Name | CA10__applicationTierUniqueName__c | Text(255) | |
| 🔒 | Approx. Number Of Messages | CA10__approximateNumberOfMessages__c | Number(18, 0) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Approx. Number Of Messages Delayed | CA10__approximateNumberOfMessagesDelayed__c | Number(18, 0) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Approx. Number Of Messages Not Visible | CA10__approximateNumberOfMessagesNotVisible__c | Number(18, 0) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | CloudAware UUID | CA10__caUuid__c | Text(36) | |
| 🔒 | Content Based Deduplication | CA10__contentBasedDeduplication__c | Checkbox | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Cost: Amortized, 30-Day | CA10__amortizedCost30d__c | Currency(18, 2) | |
| 🔒 | Cost: Amortized, MTD | CA10__amortizedCostMtd__c | Currency(18, 2) | |
| 🔒 | Cost: Blended, 30-Day | CA10__costBlended30d__c | Currency(18, 2) | |
| 🔒 | Cost: Blended, MTD | CA10__costBlendedMtd__c | Currency(18, 2) | |
| 🔒 | Cost: Net Amortized, 30-Day | CA10__netAmortizedCost30d__c | Currency(18, 2) | |
| 🔒 | Cost: Net Amortized, MTD | CA10__netAmortizedCostMtd__c | Currency(18, 2) | |
| 🔒 | Cost: Unblended, 30-Day | CA10__costUnblended30d__c | Currency(18, 2) | |
| 🔒 | Cost: Unblended, MTD | CA10__costUnblendedMtd__c | Currency(18, 2) | |
| 🔒 | Created Date | CreatedDate | DateTime | |
| 🔒 | Created Timestamp | CA10__createdTimestamp__c | DateTime | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Dead Letter Target ARN | CA10__deadLetterTargetArn__c | Text(255) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Dead Letter Target URL | CA10__deadLetterTargetUrl__c | Text(255) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Delay Seconds | CA10__delaySeconds__c | Number(18, 0) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Deleted | IsDeleted | Checkbox | |
| 🔒 | Deleted From AWS | CA10__disappearanceTime__c | DateTime | |
| 🔒 | FIFO Queue | CA10__fifoQueue__c | Checkbox | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | KMS Data Key Reuse Period, Seconds | CA10__kmsDataKeyReusePeriodSeconds__c | Number(18, 0) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | KMS Master Key ARN | CA10__kmsMasterKeyArn__c | Text(255) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | KMS Master Key Alias ARN | CA10__kmsMasterKeyAliasArn__c | Text(255) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | KMS Master Key ID | CA10__kmsMasterKeyId__c | Text(255) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Last Activity Date | LastActivityDate | Date | |
| 🔒 | Last Modified Date | LastModifiedDate | DateTime | |
| 🔒 | Last Modified Timestamp | CA10__lastModifiedTimestamp__c | DateTime | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Max Receive Count | CA10__maxReceiveCount__c | Number(18, 0) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Maximum Message Size | CA10__maximumMessageSize__c | Number(18, 0) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Message Retention Period | CA10__messageRetentionPeriod__c | Number(18, 0) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Policy | CA10__policy__c | LongTextArea(32768) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒🔌 | Policy Ext | CA10__policyExt__c | LongTextArea(131072)
JSON | |
| 🔒 | Queue ARN | CA10__queueArn__c | Text(255) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Receive Message Wait Time Seconds | CA10__receiveMessageWaitTimeSeconds__c | Number(18, 0) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Record ID | Id | Text | |
| 🔒 | Region Name | CA10__regionName__c | Text(255) | |
| 🔒 | System Modstamp | SystemModstamp | DateTime | |
| 🔒 | Tag Count | CA10__tagCount__c | Number(18, 0) | API Call: sqs:ListQueueTags |
| 🔒 | Tags | CA10__tags__c | LongTextArea(32768) | API Call: sqs:ListQueueTags |
| 🔒 | Tags JSON | CA10__tagsJson__c | LongTextArea(32768) | API Call: sqs:ListQueueTags |
| 🔒 | URL | CA10__url__c | Text(255) | API Call: sqs:ListQueues |
| 🔒 | Visibility Timeout | CA10__visibilityTimeout__c | Number(18, 0) | API Call: sqs:GetQueueAttributes |
| 🔒 | Zabbix: Alert Disable | CA10__zabbixAlertDisable__c | Checkbox | |
| 🔒 | Zabbix: Host ID | CA10__zabbixHostId__c | Text(255) | |
| 🔒 | Zabbix: Incidents, 30-Day | CA10__zabbixIncidents30d__c | Number(18, 0) | |
| 🔒 | Zabbix: Last Status Update | CA10__zabbixLastStatusUpdate__c | DateTime | |
| 🔒 | Zabbix: Server ID | CA10__zabbixServerId__c | Text(255) | |
| 🔒 | Zabbix: Status | CA10__zabbixStatus__c | Checkbox | |