๐ AWS KMS Key
- Contextual name: ๐ AWS KMS Key
- ID:
/types/CA10__CaAwsKmsKey__c
Fieldsโ
Label | API Name | Type | Help | |
---|---|---|---|---|
๐ | AWS KMS Key Name | Name | Text(80) | API Call: kms:ListKeys |
๐๐งฎ | Application | CA10__application__c | Text(1300) | |
๐ | Application Tier Api Name | CA10__applicationTierApiName__c | Text(255) | |
๐ | Application Tier Cascade Attach | CA10__applicationTierCascadeAttach__c | Checkbox | |
๐ | Application Tier Client Name | CA10__applicationTierClientName__c | Text(255) | |
๐ | Application Tier Parent Type | CA10__applicationTierParentType__c | Text(255) | |
๐ | Application Tier Parent UUID | CA10__applicationTierParentUuid__c | Text(255) | |
๐ | Application Tier Unique Name | CA10__applicationTierUniqueName__c | Text(255) | |
๐ | Arn | CA10__arn__c | Text(255) | API Call: kms:ListKeys |
๐ | CloudAware UUID | CA10__caUuid__c | Text(36) | |
๐ | CloudHSM Cluster ID | CA10__cloudHsmClusterId__c | Text(255) | API Call: kms:DescribeKey |
๐ | Cost: Blended, 30-Day | CA10__costBlended30d__c | Currency(18, 2) | |
๐ | Cost: Blended, MTD | CA10__costBlendedMtd__c | Currency(18, 2) | |
๐ | Cost: Unblended, 30-Day | CA10__costUnblended30d__c | Currency(18, 2) | |
๐ | Cost: Unblended, MTD | CA10__costUnblendedMtd__c | Currency(18, 2) | |
๐ | Created Date | CreatedDate | DateTime | |
๐ | Creation Date | CA10__creationDate__c | DateTime | API Call: kms:DescribeKey |
๐ | Deleted | IsDeleted | Checkbox | |
๐ | Deleted From AWS | CA10__disappearanceTime__c | DateTime | |
๐ | Deletion Date | CA10__deletionDate__c | DateTime | API Call: kms:DescribeKey |
๐ | Description | CA10__description__c | LongTextArea(32768) | API Call: kms:DescribeKey |
๐ | Enabled | CA10__enabled__c | Checkbox | API Call: kms:DescribeKey |
๐ | Expiration Model | CA10__expirationModel__c | Text(255) | API Call: kms:DescribeKey |
๐ | Key ID | CA10__keyId__c | Text(255) | API Call: kms:ListKeys |
๐๐ | Key Spec | CA10__keySpec__c | Text(255) | API Call: kms:DescribeKey |
๐ | Key Usage | CA10__keyUsage__c | Text(255) | API Call: kms:DescribeKey |
๐ | Last Activity Date | LastActivityDate | Date | |
๐ | Last Modified Date | LastModifiedDate | DateTime | |
๐ | Manager | CA10__manager__c | Text(255) | API Call: kms:DescribeKey |
๐ | Origin | CA10__origin__c | Text(255) | API Call: kms:DescribeKey |
๐ | Record ID | Id | Text | |
๐ | Region Name | CA10__regionName__c | Text(255) | |
๐๐ | Rotation Enabled | CA10__rotationEnabled__c | Checkbox | API Call: kms:GetKeyRotationStatus |
๐๐ | State | CA10__state__c | Text(255) | API Call: kms:DescribeKey |
๐ | System Modstamp | SystemModstamp | DateTime | |
๐ | Tag Count | CA10__tagCount__c | Number(18, 0) | API Call: kms:ListResourceTags |
๐ | Tags | CA10__tags__c | LongTextArea(131072) | API Call: kms:ListResourceTags |
๐ | Tags JSON | CA10__tagsJson__c | LongTextArea(131072) | API Call: kms:ListResourceTags |
๐ | Valid To | CA10__validTo__c | DateTime | API Call: kms:DescribeKey |
Extractsโ
Name | Extracts File | |
---|---|---|
๐ | CA10__keySpec__c | ๐ object.extracts.yaml |
๐ | CA10__rotationEnabled__c | ๐ object.extracts.yaml |
๐ | CA10__state__c | ๐ object.extracts.yaml |
Lookupsโ
Label | API Name | Type | |
---|---|---|---|
๐ | Account | CA10__account__c / CA10__account__r | ๐ AWS Account |
๐ | Application Tier | CA10__applicationTier__c / CA10__applicationTier__r | CA10__CaApplicationTier__c |
๐ | CloudHSM Cluster | CA10__cloudHsmCluster__c / CA10__cloudHsmCluster__r | CA10__CaAwsHsmCluster__c |
๐ | Created By ID | CreatedById / CreatedBy | User |
๐ | Last Modified By ID | LastModifiedById / LastModifiedBy | User |
๐ | Received Connection ID | ConnectionReceivedId / ConnectionReceived | PartnerNetworkConnection |
๐ | Record Type ID | RecordTypeId / RecordType | RecordType |
๐ | Region | CA10__region__c / CA10__region__r | CA10__CaAwsRegion__c |
๐ | Sent Connection ID | ConnectionSentId / ConnectionSent | PartnerNetworkConnection |
Related Listsโ
Related Type | Related List API Name | Foreign Key Field | |
---|---|---|---|
๐ | ๐ AWS Athena Work Group | CA10A1__AWS_Athena_Work_Groups__r | CA10A1__configResultEncryptionKmsKey__c |
๐ | ๐ AWS Account Region | CA10__AWS_Account_Regions__r | CA10__defaultEbsEncryptionKmsKey__c |
๐ | ๐ AWS Account | CA10__AWS_Accounts__r | CA10__quickSightDefaultKmsKey__c |
๐ | ๐ AWS S3 Bucket | CA10__AWS_S3_Buckets__r | CA10__kmsMasterKey__c |
๐ | ๐ AWS CloudTrail Trail | CA10__AWS_CloudTrail_Trails__r | CA10__kmsKey__c |
๐ | ๐ AWS RDS Cluster | CA10__AWS_RDS_Clusters1__r | CA10__activityStreamKmsKey__c |
๐ | ๐ AWS RDS Cluster | CA10__AWS_RDS_Clusters__r | CA10__kmsKey__c |
๐ | ๐ AWS RDS Cluster | CA10__AWS_RDS_Clusters2__r | CA10__masterUserSecretKmsKey__c |
๐ | ๐ AWS RDS Cluster | CA10__AWS_RDS_Clusters3__r | CA10__performanceInsightsKmsKey__c |
๐ | ๐ AWS RDS Instance | CA10__AWS_RDS_Instances2__r | CA10__activityStreamKmsKey__c |
๐ | ๐ AWS RDS Instance | CA10__AWS_RDS_Instances__r | CA10__kmsKey__c |
๐ | ๐ AWS RDS Instance | CA10__AWS_RDS_Instances3__r | CA10__masterUserSecretKmsKey__c |
๐ | ๐ AWS RDS Instance | CA10__AWS_RDS_Instances1__r | CA10__performanceInsightsKmsKey__c |
๐ | ๐ AWS RDS Snapshot | CA10__AWS_RDS_Snapshots__r | CA10__kmsKey__c |
๐ | ๐ AWS DynamoDB Backup | CA10__AWS_DynamoDB_Backups__r | CA10__sseDescriptionKmsKey__c |
๐ | ๐ AWS DynamoDB Table | CA10__AWS_DynamoDB_Tables__r | CA10__sseDescriptionKmsKey__c |
๐ | ๐ AWS EFS File System | CA10__AWS_EFS_File_Systems__r | CA10__kmsKey__c |
๐ | ๐ AWS Lambda Function | CA10__AWS_Lambda_Functions_del__r | CA10__kmsKey__c |
๐ | ๐ AWS Redshift Cluster | CA10__AWS_Redshift_Clusters__r | CA10__kmsKey__c |
๐ | ๐ AWS EBS Snapshot | CA10__AWS_EBS_Snapshots__r | CA10__kmsKey__c |
๐ | ๐ AWS EBS Volume | CA10__AWS_EBS_Volumes__r | CA10__kmsKey__c |
Extract Filesโ
Extract | Type | Flags |
---|---|---|
๐ object.extracts.yaml | ๐ AWS KMS Key |
Logic Filesโ
Logic | Policy | Flags |
---|---|---|
๐ง prod.logic.yaml ๐ข | ๐ AWS KMS Symmetric CMK Rotation is not enabled ๐ข | ๐ข x3 |