💼 PR.PT-5: Mechanisms (e.g., failsafe, load balancing, hot swap) are implemented to achieve resilience requirements in normal and adverse situations
- ID:
/frameworks/nist-csf-v1.1/pr-pt/05
Description
Empty...
Similar
- Sections
/frameworks/iso-iec-27001-2013/17/01/02/frameworks/iso-iec-27001-2013/17/02/01/frameworks/nist-sp-800-53-r4/cp/07/frameworks/nist-sp-800-53-r4/cp/08/frameworks/nist-sp-800-53-r4/cp/11/frameworks/nist-sp-800-53-r4/cp/13/frameworks/nist-sp-800-53-r4/pl/08/frameworks/nist-sp-800-53-r4/sa/14/frameworks/nist-sp-800-53-r4/sc/06
- Internal
- ID:
dec-c-c7a8e027
- ID:
Similar Sections (Take Policies From)
| Section | Sub Sections | Internal Rules | Policies | Flags | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 💼 ISO/IEC 27001:2013 → 💼 A.17.1.2 Implementing information security continuity | 3 | 3 | no data | ||
| 💼 ISO/IEC 27001:2013 → 💼 A.17.2.1 Availability of information processing facilities | no data | ||||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 4 → 💼 CP-7 ALTERNATE PROCESSING SITE | 6 | no data | |||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 4 → 💼 CP-8 TELECOMMUNICATIONS SERVICES | 5 | no data | |||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 4 → 💼 CP-11 ALTERNATE COMMUNICATIONS PROTOCOLS | no data | ||||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 4 → 💼 CP-13 ALTERNATIVE SECURITY MECHANISMS | no data | ||||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 4 → 💼 PL-8 INFORMATION SECURITY ARCHITECTURE | 2 | no data | |||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 4 → 💼 SA-14 CRITICALITY ANALYSIS | 1 | no data | |||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 4 → 💼 SC-6 RESOURCE AVAILABILITY | no data |
Similar Sections (Give Policies To)
| Section | Sub Sections | Internal Rules | Policies | Flags | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 💼 NIST CSF v2.0 → 💼 PR.IR-03: Mechanisms are implemented to achieve resilience requirements in normal and adverse situations | 15 | no data |
Sub Sections
| Section | Sub Sections | Internal Rules | Policies | Flags | Compliance |
|---|
Policies (3)
| Policy | Logic Count | Flags | Compliance |
|---|---|---|---|
| 🛡️ AWS S3 Bucket Versioning is not enabled🟢 | 1 | 🟢 x6 | no data |
| 🛡️ Azure PostgreSQL Flexible Server connection_throttle.enable Parameter is not set to ON🟢 | 1 | 🟢 x6 | no data |
| 🛡️ Azure Storage Blob Containers Soft Delete is not enabled🟢 | 1 | 🟢 x6 | no data |
Internal Rules
| Rule | Policies | Flags |
|---|---|---|
| ✉️ dec-x-2a9e5255 | 1 | |
| ✉️ dec-x-850beea8 | 1 | |
| ✉️ dec-x-a8281d05 | 1 |