💼 PR.IP-3: Configuration change control processes are in place
- ID:
/frameworks/nist-csf-v1.1/pr-ip/03
Description
Empty...
Similar
- Sections
/frameworks/iso-iec-27001-2013/12/01/02/frameworks/iso-iec-27001-2013/12/05/01/frameworks/iso-iec-27001-2013/12/06/02/frameworks/iso-iec-27001-2013/14/02/02/frameworks/iso-iec-27001-2013/14/02/03/frameworks/iso-iec-27001-2013/14/02/04/frameworks/nist-sp-800-53-r4/cm/03/frameworks/nist-sp-800-53-r4/cm/04/frameworks/nist-sp-800-53-r4/sa/10
- Internal
- ID:
dec-c-f6cd354d
- ID:
Similar Sections (Take Policies From)
| Section | Sub Sections | Internal Rules | Policies | Flags | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 💼 ISO/IEC 27001:2013 → 💼 A.12.1.2 Change management | no data | ||||
| 💼 ISO/IEC 27001:2013 → 💼 A.12.5.1 Installation of software on operational systems | 5 | 5 | no data | ||
| 💼 ISO/IEC 27001:2013 → 💼 A.12.6.2 Restrictions on software installation | no data | ||||
| 💼 ISO/IEC 27001:2013 → 💼 A.14.2.2 System change control procedures | no data | ||||
| 💼 ISO/IEC 27001:2013 → 💼 A.14.2.3 Technical review of applications after operating platform changes | no data | ||||
| 💼 ISO/IEC 27001:2013 → 💼 A.14.2.4 Restrictions on changes to software packages | no data | ||||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 4 → 💼 CM-3 CONFIGURATION CHANGE CONTROL | 6 | 1 | 1 | no data | |
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 4 → 💼 CM-4 SECURITY IMPACT ANALYSIS | 2 | no data | |||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 4 → 💼 SA-10 DEVELOPER CONFIGURATION MANAGEMENT | 6 | no data |
Similar Sections (Give Policies To)
| Section | Sub Sections | Internal Rules | Policies | Flags | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 💼 NIST CSF v2.0 → 💼 ID.RA-07: Changes and exceptions are managed, assessed for risk impact, recorded, and tracked | 31 | no data |
Sub Sections
| Section | Sub Sections | Internal Rules | Policies | Flags | Compliance |
|---|
Policies (5)
| Policy | Logic Count | Flags | Compliance |
|---|---|---|---|
| 🛡️ AWS DMS Replication Instance Auto Minor Version Upgrade is not enabled🟢 | 1 | 🟢 x6 | no data |
| 🛡️ AWS RDS Instance Auto Minor Version Upgrade is not enabled🟠🟢 | 1 | 🟠 x1, 🟢 x6 | no data |
| 🛡️ Azure App Service does not run the latest Java version🟢⚪ | 🟢 x2, ⚪ x1 | no data | |
| 🛡️ Azure App Service does not run the latest PHP version🟢⚪ | 🟢 x2, ⚪ x1 | no data | |
| 🛡️ Azure App Service does not run the latest Python version🟢⚪ | 🟢 x2, ⚪ x1 | no data |
Internal Rules
| Rule | Policies | Flags |
|---|---|---|
| ✉️ dec-x-0d66ed99 | 1 | |
| ✉️ dec-x-879aa996 | 1 | |
| ✉️ dec-x-215302da | 1 | |
| ✉️ dec-x-a20e54a0 | 1 | |
| ✉️ dec-x-f82b9849 | 1 |