💼 [ELB.6] Application, Gateway, and Network Load Balancers should have deletion protection enabled
- ID:
/frameworks/aws-fsbp-v1.0.0/elb/06
Description
Empty...
Similar
- AWS Security Hub
- Internal
- ID:
dec-c-53fe27d9
- ID:
Similar Sections (Give Policies To)
| Section | Sub Sections | Internal Rules | Policies | Flags | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 CA-9(1) Internal System Connections _ Compliance Checks | 54 | no data | |||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 CM-2 Baseline Configuration | 7 | 46 | no data | ||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 CM-2(2) Baseline Configuration _ Automation Support for Accuracy and Currency | 22 | no data | |||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 CM-3 Configuration Change Control | 8 | 17 | 41 | no data | |
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 SC-5(2) Denial-of-service Protection _ Capacity, Bandwidth, and Redundancy | 24 | no data |
Sub Sections
| Section | Sub Sections | Internal Rules | Policies | Flags | Compliance |
|---|
Policies (1)
| Policy | Logic Count | Flags | Compliance |
|---|---|---|---|
| 🛡️ AWS ELB Load Balancer Deletion Protection is disabled🟢 | 1 | 🟢 x6 | no data |