💼 [EFS.2] Amazon EFS volumes should be in backup plans
- ID: /frameworks/aws-fsbp-v1.0.0/efs/02
Description​
Including EFS file systems in the backup plans helps you to protect your data from deletion and data loss.
Similar​
- AWS Security Hub
- Internal
- ID: dec-c-f6dc3d33
 
- ID: 
Similar Sections (Give Policies To)​
| Section | Sub Sections | Internal Rules | Policies | Flags | Compliance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 CP-6 Alternate Storage Site | 3 | 12 | no data | ||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 CP-6(1) Alternate Storage Site _ Separation from Primary Site | 3 | no data | |||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 CP-6(2) Alternate Storage Site _ Recovery Time and Recovery Point Objectives | 12 | no data | |||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 CP-9 System Backup | 8 | 7 | no data | ||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 CP-10 System Recovery and Reconstitution | 6 | 12 | no data | ||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 SC-5(2) Denial-of-service Protection _ Capacity, Bandwidth, and Redundancy | 11 | no data | |||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 SI-12 Information Management and Retention | 3 | 5 | no data | ||
| 💼 NIST SP 800-53 Revision 5 → 💼 SI-13(5) Predictable Failure Prevention _ Failover Capability | 11 | no data | 
Sub Sections​
| Section | Sub Sections | Internal Rules | Policies | Flags | Compliance | 
|---|